Nährwertangaben Viennas Best Brut Rose
Zutaten: Trauben, Saccharose, Fülldosage, Versanddosage; Antioxidantien: Schwefeldioxid;
Unter Schutzatmosphäre abgefüllt.
| 100 ml enthält durchschnittlich | |
| Brennwert | 314 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,9 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Fett | <0,5g |
| ges. Fettsäure | <0,1g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | <0,01g |
