Nährwertangaben Chardonnay
Zutaten: Trauben; Konservierungsstoffe und Antioxidantien: Kaliummetabi sulfit, Sulfite; Stabilisatoren: Metaweinsäure; Gase und Packgase; Kohlendioxid;
| 100 ml enthält durchschnittlich | |
| Brennwert | 346 kJ / 83 kcal |
| Kohlenhydrate | 1,1g |
| davon Zucker | 0,3g |
| Fett | <0,5g |
| ges. Fettsäure | <0,1g |
| Eiweiß | <0,5g |
| Salz | <0,01g |
